| Адмиралтейский район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | Серпуховская ул. 17 | 310-93-01 | Пн Ср: 14:00 - 19:00 |
| 1 | Наб. кан. Грибоедова 112 | 316-34-97 | Чт: 15:00 - 19:00 |
| 2 | Серпуховская ул. 17 | 317-89-08 | Вт Пт: 09:00 - 13:00 |
| |
| Василеостровский район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к, 1 | В.О. 5-я линия 10 | 328-11-42 | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 |
| 2 | Средний пр. 28 | 323-25-72 | Вт Пт: 9:00 - 12:00 |
| 3 | Наличная ул. 12 | 355-83-10 | |
| 4 | Наличная ул. 12 | 355-83-11 | |
| 5 | Кораблестроителей ул. 31 | 352-58-49 | |
| |
| Выборгский район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | Пархоменко пр. 24/9 | 550-29-85 | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 |
| 1 | Ярославский пр. 33 | 554-48-44 | Вт Пт: 09:00 - 12:00 |
| 2 | Энгельса пр. 147, к. 1 | 598-80-74 | |
| 3 | Просвещения пр. 41 | 597-37-83 | |
| 4 | Б. Сампсониевский пр. 70 | 295-44-85 | |
| 5 | Есенина ул, 7 | 511-70-35 | |
| 6 | Луначарского пр. 5 | 510-85-34 | |
| 7 | Суздальский пр. 11 | 514-22-29 | |
| 8 | Тореза пр. 39, к. 1 | 550-17-79 | |
| |
| Калининский район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | Комсомола ул. 33 | 541-85-79 | Пн Ср Чт: 15:00 - 19:00 |
| 1 | Бутлерова ул. 10 | 534-01-78 | Вт Пт: 09:00 - 13:00 |
| 2 | Тихорецкий пр. 15 к. 2 | 556-32-69 | |
| 3 | Металлистов пр. 98 | 540-08-16 | |
| 4 | Руставели ул. 12 | 299-01-95 | |
| 5 | Культуры пр. 11 к. 1 | 559-97-47 | |
| 6 | Тимуровская ул. 26 к. 1 | 290-09-53 | |
| |
| Красносельский район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | Ветеранов пр. 166 | 744-23-68 | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 |
| 1 | Ветеранов пр. 166 | 744-35-31 | Вт Пт: 10:00 - 13:00 |
| 2 | Добровольцев ул. 44 | 735-14-71 | |
| 3 | Десантников ул. 34 | 745-10-10 | |
| 4 | маршала Захарова ул. 23 | 745-46-11 | |
| 5 | Горелово, Школьная ул. 45 | 746-15-93 | |
| 6 | Красное село, Ленина ул. 85 | 741-25-85 | |
| |
| Красногвардейский район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | Тарасова ул. 8 | 227-46-57 | Пн Ср Чт: 15:00 - 19:00 |
| 1 | Заневский пр. 15А | 444-25-63 | Вт Пт: 09:00 - 13:00 |
| 2 | Среднеохтенский пр. 1/3 | 227-77-26 | |
| 3 | маршала Тухачевского ул. 41 | 545-13-74 | |
| 4 | Ударников пр. 39/1 | 529-70-48 | |
| 5 | Ленская ул. 8 к. 2 (код 248) | 521-00-69 | |
| 6 | Ударников пр. 20 к. 2 | 529-54-81 | |
| |
| Кировский район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | маршала Казакова ул. 1 | 757-44-11 | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 |
| 1 | Трамвайный пр. 11 к. 5 | 377-23-08 | Вт Пт: 09:00 - 12:00 |
| 2 | Ветеранов пр. 92 | 759-99-36 | |
| 3 | Ветеранов пр. 45 | 752-20-33 | |
| 4 | Ветеранов пр. 69 | 752-49-31 | |
| 5 | Краснопутиловская ул. 53а | 784-57-74 | |
| 6 | маршала Говорова ул. 3 | 784-84-87 | |
| 7 | Севастопольская ул. 19 | 786-99-18 | |
| 8 | маршала Казакова ул. 1 к. 1 | 757-44-11 | |
| 9 | Двинская ул. 10 | 714-90-47 | |
| 10 | маршала Говорова пр. 8А | 784-92-38 | |
| |
| Колпинский район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | Ленина пр. 70/18 | 461-27-44 | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 |
| 1 | Ленина пр. 70/18 | 461-27-44 | Вт Пт: 09:00 - 12:00 |
| |
| Кронштадтский район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | г. Кронштадт, пр. Ленина 40 | 311-66-42 | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 |
| 1 | г. Кронштадт, пр. Ленина 40 | 236-32-79 | Вт Пт: 09:00 - 12:00 |
| |
| Курортный район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | г. Сестрорецк, Токарева ул. 18 | 437-40-20 | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 |
| 2 | г. Сестрорецк, Токарева ул. 18 | 437-36-26 | Вт Пт: 09:00 - 12:00 |
| 1 | г. Зеленогорск, Ленина пр. 15 | 433-39-16 | |
| 1 | п. Песочное, Советская ул. 6 | 596-86-49 | |
| |
| Московский район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | Московский пр. 146 ком. 1 | 388-94-31 | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 |
| 1 | Алтайская ул. 37 | 373-96-54 | Вт Пт: 09:00 - 12:00 |
| 2 | Кузнецовская ул. 30 | 388-02-12 | |
| 3 | Ю. Гагарина пр. 12 к. 2 | 378-66-37 | |
| 4 | Бассейная ул. 15 к. 2 | 375-79-15 | |
| 5 | Варшавская ул. 108 | 375-31-83 | |
| 6 | Взлетная ул. 11 к. 2 | 704-34-84 | |
| |
| Невский район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | Обуховской обороны пр. 54 | 567-99-32 | Пн Ср Чт: 15:00 - 19:00 |
| 1 | Пинегина ул. 13 | 365-06-53 | Вт Пт: 09:00 - 13:00 |
| 2 | Цимбалина ул. 30 | 560-11-68 | |
| 3 | Седова ул. 134 | 362-04-97 | |
| 4 | Караваевская ул. 26 | 700-48-56 | |
| 5 | Народная ул. 28 | 446-18-07 | |
| 6 | Дыбенко ул. 25 к. 1 | 585-51-87 | |
| 7 | Подвойского ул. 16 | 588-28-80 | |
| 8 | Большевиков пр. 8 к. 1 | 588-52-11 | |
| 9 | Коллонтай ул. 32 к. 3 | 583-82-31 | |
| |
| Петродворцовый район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | Петергофская ул. 11 | 428-83-49 | Пн Ср Чт: 15:00 - 19:00 |
| 1 | Петергофская ул. 11 | 428-83-47 | Вт Пт: 09:00 - 12:00 |
| 2 | Александровская ул. 21А | 422-76-45 | |
| |
| Петроградский район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | Б. Монетная ул. 11 | 233-58-84 | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 |
| 1 | Блохина ул. 14 | 232-58-41 | Вт Пт: 09:00 - 12:00 |
| 2 | Б. Пушкарская ул. 32 | 232-55-41 | |
| 3 | М. Посадская ул. 20 | 232-86-86 | |
| 4 | Каменноостровский пр. 44Б | 346-10-51 | |
| 5 | Гатчинская ул. 16 | 230-97-44 | |
| 6 | Ленина ул. 49 | 235-70-74 | |
| |
| Приморский район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | Сизова пр. 30 к. 1 | 301-41-09 | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 |
| 1 | Савушкина ул. 139 | 344-47-45 | Вт Пт: 09:00 - 12:00 |
| 2 | матроса Железняка ул. 25 | 496-01-33 | |
| 3 | Дибуновская ул. 41 | 430-00-90 | |
| 4 | Земский пер. 7 | 304-34-96 | |
| 5 | Богатырский пр. 4 | 393-11-82 | |
| 6 | Ольховая ул. 18 | 395-33-29 | |
| 7 | Шаврова ул. 5 к. 1 | 347-41-98 | |
| 8 | Гаккелевская ул. 22 к. 2 | 347-15-55 | |
| 9 | Ольховая ул. 18 | 348-42-75 | |
| 10 | Богатырский пр. 4 | 393-11-81 | |
| 11 | Королева ул. 44 к. 2 | 306-10-31 | |
| |
| Пушкинский район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | Оранжерейная ул. 20 | 466-23-04 | |
| 1 | г. Пушкин, Ленинградская ул. 77 | 470-53-51 | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 Вт Пт: 09:00 - 12:00 |
| 2 | г. Пушкин, Оранжерейная ул. 20 | 476-39-15 | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 Вт Пт: 09:00 - 12:00 |
| 3 | п. Шушары, Школьная ул. 7 | 382-54-18 | Пн Чт: 10:00 - 13:00 Вт: 15:00 - 18:00 |
| 4 | п. Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе 59 | 470-54-79 | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 Вт Пт: 09:00 - 12:00 |
| 5 | г. Пушкин, Красносельское шоссе 39 | 465-35-42 | Пн Чт: 10:00 - 12:00 Вт Ср: 15:00 - 18:00 |
| 6 | п. Шушары, с. Ленсоветовский 8 | 746-47-25 | Пн: 10:00 - 13:00 Ср: 15:00 - 18:00 |
| 7 | г. Павловск, ул. Гуммолосаровская 19А | 466-82-60 | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 Вт Пт: 09:00 - 12:00 |
| |
| Фрунзенский район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | Тамбовская ул. 35 | 766-65-78 | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 |
| 1 | Лиговский пр. 239 | 490-43-67 | Вт Пт: 09:00 - 12:00 |
| 2 | Будапештская ул. 44 | 360-77-72 | |
| 3 | Софийская ул. 33 | 269-13-21 | |
| 4 | Купчинская ул. 1/5 | 361-08-58 | |
| 5 | Малая Балканская ул. 40 к. 2 | 778-29-56 | |
| 6 | Олеко Дундича ул. 34 | 778-32-54 | |
| 7 | Софийская ул. 39 | 268-68-86 | |
| |
| Центральный район |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | Невский пр. 176 | ? | Пн Ср Чт: 15:00 - 19:00 |
| 1 | Маяковского ул. 10 | 272-66-02 | Вт Пт: 09:00 - 13:00 |
| 2 | Рубинштейна ул. 8 | 571-08-65 | |
| 3 | 3-я Советская ул. 42 | 271-25-39 | |
| |
| ГУ "ДСО" |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | Восстания ул. 41 | 272-12-61 | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 |
| 1 | Васи Алексеева ул. 16 | 786-52-33 | Вт: 09:00 - 12:00 |
| 3 | Михайлова ул. 8 | 542-40-42 | Пт: нет приема |
| 6 | Наставников пр. 28 к.1 | 577-21-71 | |
| 7 | Димитрова ул. 3 к.2 | 366-09-95 | |
| 9-1 | Бабушкина ул. 47 к. 3 | 560-33-23 | |
| 9-2 | Колпино, Танкистов ул. 18 | 461-43-83 | |
| |
| ГУП РЭП "Парголово" |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| 1 | п. Торфяное, Кооперативная ул. 17 | 346-56-86(39) | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 |
| 2 | п. Пригородное, ул.1 Мая 103 | 594-90-22 | Вт Пт: 10:00 - 12:00 |
| |
| ГУПРЭП "Строитель" |
| № участка | Адрес | Телефон | Часы приема |
| нач-к | Стачек пр. 75 | 785-08-22 | Пн Ср Чт: 16:00 - 19:00 Вт Пт: 10:00 - 12:00 |